FileMaker PROの動作環境
以下にClaris社発表の情報を当社でまとめた動作環境の簡易的な一覧表を掲載します。
より正確な動作環境についてはClaris社のサイトをご欄ください。
※対応外の環境での使用につきましてはサポートの対象外とさせていただきます。お使いになる場合はお客様自身の判断と責任において使用してください。
Mac OS X用およびmacOS用
| macOS | FileMaker PROバージョン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.4 | 19.6 | 2023 | 2024 | |
| 10.3 | ○ | |||||||||||||||
| 10.4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.6 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 10.7 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.9 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 10.10 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.11 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.12 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.13 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.14 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 13.0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 14.0 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 15.0 | ○ | |||||||||||||||
※FileMaker ProをApple Siliconネイティブで動作させるには、FileMaker Pro 19.3.1以降が必要。
※FileMaker Proを64ビットでで動作させるには、FileMaker Pro 18以降が必要。
Windows用
| Windows | FileMaker PROバージョン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.4 | 19.5 | 2023 | 2024 | |
| 2000 | ○ | |||||||||||||||
| XP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Vista | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
